Description
This impressive three story home provides 3 bedrooms + den, 2 full baths and 2 half baths. The Great Room, island kitchen, dining room, office and convenient covered deck all come together to create an expansive area perfect for entertaining. Gourmet kitchen includes flat panel thermofoil cabinetry, granite kitchen countertops with a 6" backsplash and a Whirlpool stainless steel appliance package including a 30" four-burner range, microwave hood and dishwasher. An Amazon Premium Home Technology package is included, along with WiFi boosters and a home security system.
Details
MLS# | IV20145858 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Town House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 225 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 3+ Story |
---|
Acreage | 0.02 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $80.01 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $512,000 | Med Sale Price: $2,475 |
Date: Oct 2020 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $225.77 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $408,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $188.82 | Min Sale Price: $1,825 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $243.78 | Min Sale Price: $2,200 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $434,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 78 | Avg $ Per SqFt: $190.62 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $752,000 | Med Sale Price: $347,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 87 | Avg $ Per SqFt: $252.79 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $849,000 | Med Sale Price: $427,000 |
Date: May 2020 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $233.15 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $752,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 97 | Avg $ Per SqFt: $228.3 | Min Sale Price: $1,235 | Max Sale Price: $692,000 | Med Sale Price: $405,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 129 | Avg $ Per SqFt: $232.41 | Min Sale Price: $1,495 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $395,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $80.01 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $512,000 |
Med Sale Price: | $2,475 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $225.77 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $408,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $188.82 |
Min Sale Price: | $1,825 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $243.78 |
Min Sale Price: | $2,200 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $434,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 78 |
Avg $ Per SqFt: | $190.62 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $752,000 |
Med Sale Price: | $347,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 87 |
Avg $ Per SqFt: | $252.79 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $849,000 |
Med Sale Price: | $427,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $233.15 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $752,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 97 |
Avg $ Per SqFt: | $228.3 |
Min Sale Price: | $1,235 |
Max Sale Price: | $692,000 |
Med Sale Price: | $405,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 129 |
Avg $ Per SqFt: | $232.41 |
Min Sale Price: | $1,495 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $395,000 |
Request a showing
Request a showing