Description
Welcome to perfection! This beautiful 3 bed 2 bath home has just received a complete makeover both inside and out. Seller has made this home like new, with many impressive upgrades to make this home move in ready. New flooring throughout the home includes carpet in the bedrooms and beautiful low maintenance laminate in the high traffic areas. The kitchen shines with new quartz counter tops and gorgeous stainless appliances. Both bathrooms have new counter tops, sinks and toilets. Plantation shutters and new interior paint provide that clean fresh feel. New ceiling fans provide comfort and beauty. The exterior of the home hes been painted and new sod added for great curb appeal. Garage floor has beautiful over lay with non slip surface. Large aluminum patio cover and new storage shed make this home the perfect home for all buyers. All this within minutes of Lake Perris recreational park.
Details
MLS# | IV20126164 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active Under Contract |
---|
Year | 1994 |
---|
Days On Site | 243 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.09 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $155.53 | Min Sale Price: $256,000 | Max Sale Price: $256,000 | Med Sale Price: $256,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $93.23 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $269,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $181.39 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $9881.06 | Min Sale Price: $1,475 | Max Sale Price: $348,000,000 | Med Sale Price: $348,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $177.02 | Min Sale Price: $1,985 | Max Sale Price: $462,580 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $179.42 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $169.77 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: May 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $187.9 | Min Sale Price: $2,399 | Max Sale Price: $469,000 | Med Sale Price: $333,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $141.77 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $313,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $178.91 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $329,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $155.53 |
Min Sale Price: | $256,000 |
Max Sale Price: | $256,000 |
Med Sale Price: | $256,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $93.23 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $269,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $181.39 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $9881.06 |
Min Sale Price: | $1,475 |
Max Sale Price: | $348,000,000 |
Med Sale Price: | $348,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $177.02 |
Min Sale Price: | $1,985 |
Max Sale Price: | $462,580 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $179.42 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $169.77 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $187.9 |
Min Sale Price: | $2,399 |
Max Sale Price: | $469,000 |
Med Sale Price: | $333,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $141.77 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $313,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $178.91 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $329,500 |
Request a showing
Request a showing