Description
DO NOT MISS this exceptionally rare opportunity to own a massive 16 bedroom income producing property nestled in the highly coveted Railroad District of San Luis Obispo. Within a short walk of downtown, restaurants, railroad station, and all amenities, this historic gem is ideally situated in an absolutely prime location. The main living quarters consists of a large great room, commercial sized kitchen, 3 bathrooms, and 13 bedrooms spanning 3 floors. Additionally, there is a 3 bedroom apartment with a full kitchen and bath. Both units are under the same roof and are contained within the overall structure but accessed independently. Let your imagination run wild with all the possibilities of this one-of-a-kind residence. Hurry on this one as it's sure to garner lots of attention and sell quickly!
Details
MLS# | PI20239930 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1904 |
---|
Days On Site | 113 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $365.41 | Min Sale Price: $402,000 | Max Sale Price: $1,285,000 | Med Sale Price: $843,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $471.68 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $1,834,211 | Med Sale Price: $753,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $477.27 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $1,586,000 | Med Sale Price: $746,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $455.06 | Min Sale Price: $305,000 | Max Sale Price: $1,424,000 | Med Sale Price: $710,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $428.6 | Min Sale Price: $182,000 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $775,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $355 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $997,500 | Med Sale Price: $598,000 |
Date: May 2020 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $392.37 | Min Sale Price: $1,875 | Max Sale Price: $1,455,000 | Med Sale Price: $575,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $373 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $1,130,000 | Med Sale Price: $729,950 |
Date: Mar 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $431.95 | Min Sale Price: $2,650 | Max Sale Price: $2,700,000 | Med Sale Price: $670,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $365.41 |
Min Sale Price: | $402,000 |
Max Sale Price: | $1,285,000 |
Med Sale Price: | $843,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $471.68 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $1,834,211 |
Med Sale Price: | $753,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $477.27 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $1,586,000 |
Med Sale Price: | $746,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $455.06 |
Min Sale Price: | $305,000 |
Max Sale Price: | $1,424,000 |
Med Sale Price: | $710,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $428.6 |
Min Sale Price: | $182,000 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $775,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $355 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $997,500 |
Med Sale Price: | $598,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $392.37 |
Min Sale Price: | $1,875 |
Max Sale Price: | $1,455,000 |
Med Sale Price: | $575,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $373 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $1,130,000 |
Med Sale Price: | $729,950 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $431.95 |
Min Sale Price: | $2,650 |
Max Sale Price: | $2,700,000 |
Med Sale Price: | $670,000 |
Request a showing
Request a showing