Description
Leased Jan 1-March 31, 2021. Magnificent Montego great room model with 2 bedrooms, 2 bathrooms and den. South facing backyard with outdoor furniture and grill for enjoying the prime desert weather. Great room with large sectional coach, TV, dining table with 6 chairs, plus breakfast bar. Sliding doors to private backyard. Guest bedroom on opposite side of house from master bedroom for ultimate privacy. Master bedroom with king bed, TV, door to back yard, walk-in shower, dual vanities and walk-in closet. Guest bedroom with queen bed. Full 2nd bathroom with shower over tub. Den with chair opening to single bed, desk and printer. Well stocked kitchen with breakfast nook facing front courtyard. Diagonal tile in all but master bedroom. Silhouette blinds and plantation shutters. Inside laundry room. Golf cart available with proof of insurance. Sun City Palm Desert is a nationally renowned active adult community(one tenant must be 55 or older) with 2 championship golf courses, 4 pools, 3 clubhouses, 10 tennis courts, pickle ball courts, bocce ball courts, softball field, billiards room, dog parks, restaurants, & over 70 activity and social clubs
Details
MLS# | 219046864DA |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $273 |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2000 |
---|
Days On Site | 210 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 0.16 |
---|
Golf Course | Yes |
---|
Water Front | No |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $127.21 | Min Sale Price: $880 | Max Sale Price: $1,218,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $198.74 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $980,000 | Med Sale Price: $374,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $188.46 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $2,750,000 | Med Sale Price: $352,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 98 | Avg $ Per SqFt: $178.36 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $1,375,000 | Med Sale Price: $314,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 139 | Avg $ Per SqFt: $184.06 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $1,220,000 | Med Sale Price: $340,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $168.69 | Min Sale Price: $1,145 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $300,500 |
Date: May 2020 | Sales: 107 | Avg $ Per SqFt: $191.73 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $2,100,000 | Med Sale Price: $313,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 381 | Avg $ Per SqFt: $127.96 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $1,425,000 | Med Sale Price: $245,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1644 | Avg $ Per SqFt: $179.23 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $2,100,000 | Med Sale Price: $308,250 |
Date: Feb 2020 | Sales: 162 | Avg $ Per SqFt: $191.18 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $1,049,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $127.21 |
Min Sale Price: | $880 |
Max Sale Price: | $1,218,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $198.74 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $980,000 |
Med Sale Price: | $374,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $188.46 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $2,750,000 |
Med Sale Price: | $352,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 98 |
Avg $ Per SqFt: | $178.36 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $1,375,000 |
Med Sale Price: | $314,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 139 |
Avg $ Per SqFt: | $184.06 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $1,220,000 |
Med Sale Price: | $340,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 88 |
Avg $ Per SqFt: | $168.69 |
Min Sale Price: | $1,145 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $300,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 107 |
Avg $ Per SqFt: | $191.73 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $2,100,000 |
Med Sale Price: | $313,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 381 |
Avg $ Per SqFt: | $127.96 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $1,425,000 |
Med Sale Price: | $245,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1644 |
Avg $ Per SqFt: | $179.23 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $2,100,000 |
Med Sale Price: | $308,250 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 162 |
Avg $ Per SqFt: | $191.18 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $1,049,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Request a showing
Request a showing